Motorola Edge 70 fusion price in Bangladesh; ফুল স্পেসিফিকেশনস
Motorola Edge 70 fusion price in BD (Variant) |
Price |
|---|---|
| 8/128 GB | ~38,000 টাকা - 40,000 |
| 8/256 GB | ~40,500 টাকা |
| 12/256 GB | ~43,000 - 45,000 টাকা |
Features |
Details |
|---|---|
| Release Date | 2 March 2026 |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Battery | 7000 mAh |
| Charging | 68W fast charging |
| Display Size | 6.78-inch |
| Display Type | AMOLED (HDR 10+) |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | 1.5K |
| Pixel Density | 450 PPI |
| Peak brightness | 5200 nits |
| Storage Type | UFS 3.X |
| Thickness | ~ 7.9mm |
| Screen Protection | Gorilla Glass 7i |
| Weight | ~ 193g |
| Body frame | Glass front, Plastic Built |
| Camera | Main Camera: 50MP Ultra-Wide: 13MP Front Camera: 32MP |
| Sound | Stereo (Dolby Atmos) |
| NFC | Yes |
| Operating System | Android 15, OriginOS 5 |
| 3.5mm Headphone jack | No |
| IR Blaster sensor | No |
| Connectivity | 5G Wi-fi 6 Bluetooth 5.4 |
| SIM Cards | Dual Nano-SIM |
| SD Card Support | No |
| Fingerprint Sensor | Under-display |
| Protection Rating | IP68/69 |
| Video | 4K@30fps |
